Жердевский р-н, Алексеевка с, Советская ул, 10А | 9738,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Алексеевка с, Советская ул, 11 | 10445,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Алексеевка с, Советская ул, 12 | 25882,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Алексеевка с, Советская ул, 13 | 7760,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Алексеевка с, Советская ул, 14 | 27358,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Алексеевка с, Советская ул, 6 | 40170,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Алексеевка с, Советская ул, 7 | 20085,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Алексеевка с, Советская ул, 8 | 13694,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Алексеевка с, Школьная ул, 3 | 5021,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Вязовое с, Рыбхоз п, 10 | 19590,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Демьян Бедный п, Мира ул, 49 | 28519,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Демьян Бедный п, Мира ул, 50 | 30049,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Демьян Бедный п, Мира ул, 51 | 29289,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Демьян Бедный п, Мира ул, 52 | 35411,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Демьян Бедный п, Мира ул, 54 | 36784,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Демьян Бедный п, Мира ул, 55 | 29620,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Демьян Бедный п, Мира ул, 56 | 29572,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Демьян Бедный п, Мира ул, 58 | 26394,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Дорожная ул, 8Б | 107163,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Жукова ул, 1 | 104009,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Жукова ул, 10 | 132234,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Жукова ул, 2 | 105654,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Жукова ул, 3 | 104753,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Жукова ул, 4 | 132256,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Жукова ул, 5 | 134106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Жукова ул, 6 | 132885,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Жукова ул, 7 | 102750,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Жукова ул, 8 | 70346,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Заводская ул, 18А | 40872,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Заводская ул, 18Б | 39893,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Заводская ул, 19А | 87716,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Заводская ул, 19Б | 93665,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Заводская ул, 19В | 86028,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Заводская ул, 23А | 38269,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Заводская ул, 24А | 109200,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Заводская ул, 26А | 102109,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Заводской пер, 4 | 103622,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Интернациональная ул, 4 | 75759,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Интернациональная ул, 9 | 126845,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Куйбышева пер, 2 | 85105,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Куйбышева пер, 4А | 84289,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Куйбышева пер, 5 | 100293,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Леонова ул, 17 | 186192,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Леонова ул, 25 | 185356,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Молодежная ул, 13 | 133062,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Октябрьская ул, 1А | 84461,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Октябрьская ул, 1Б | 87551,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Октябрьская ул, 1В | 93255,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Октябрьская ул, 2А | 115998,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Октябрьская ул, 2Б | 109546,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Октябрьская ул, 2В | 104841,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Парковая ул, 4 | 45853,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Первомайская ул, 115 | 90982,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Первомайская ул, 128 | 50682,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Первомайская ул, 147 | 45195,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Первомайская ул, 149 | 42755,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Первомайская ул, 151 | 70907,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Первомайская ул, 160 | 132682,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Первомайская ул, 161 | 86302,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Первомайская ул, 165 | 98089,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Первомайская ул, 181 | 120493,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Первомайская ул, 181А | 123392,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Семашко ул, 1 | 37005,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Семашко ул, 2А | 114456,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Семашко ул, 3 | 69620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Семашко ул, 4 | 107393,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Семашко ул, 5 | 71411,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Семашко ул, 6 | 75614,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Семашко ул, 6А | 77469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Семашко ул, 7 | 81764,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Семашко ул, 8А | 108346,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Семашко ул, 8Б | 105558,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Семашко ул, 8В | 104931,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Семашко ул, 9 | 86135,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Серова ул, 1А | 67626,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Серова ул, 1Б | 69254,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Серова ул, 17 | 114100,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Серова ул, 4 | 81118,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Советская ул, 104 | 84680,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Советская ул, 113 | 61340,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Советская ул, 137 | 172739,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Советская ул, 94 | 166639,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Советская ул, 94А | 205914,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 1 | 99917,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 10 | 418921,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 11 | 410593,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 12 | 409214,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 13 | 423247,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 14 | 63712,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 15 | 63521,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 16 | 47264,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 17 | 63600,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 18 | 63890,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 19 | 63005,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 2 | 100760,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 20 | 68731,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 21 | 63467,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 22 | 46222,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 23 | 62787,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 24 | 63515,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 25 | 63600,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 26 | 174386,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 27 | 491273,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 28 | 277844,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 29 | 393847,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 3 | 102752,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 3А | 92948,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 4 | 189350,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 5 | 378294,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 6 | 380498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 7 | 421729,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 8 | 409382,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 9 | 421230,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Садовый п, Парковая ул, 4 | 67102,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жердевский р-н, Сукмановка с, Советская пл, 1 | 60660,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, А. Бебеля/Советская ул, 18/49 | 1215419,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, А.Бебеля ул, 11 | 114059,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, А.Бебеля ул, 16 | 835711,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, А.Бебеля ул, 24 | 469165,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, А.Бебеля ул, 28 | 127606,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Авиационная ул, 137 | 458074,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Авиационная ул, 141-10 | 23139,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Авиационная ул, 141-11 | 100958,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Авиационная ул, 141-3 | 64206,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Авиационная ул, 141-6 | 79149,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Авиационная ул, 141-8 | 39539,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Авиационная ул, 141-9 | 49747,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Авиационная ул, 149 | 45425,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Авиационная ул, 151 | 18504,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Агапкина ул, 11А | 836447,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Агапкина ул, 13 | 664537,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Агапкина ул, 13А | 602979,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Агапкина ул, 18 | 990856,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Агапкина ул, 6 | 1021360,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Агапкина/Ореховая ул, 20/13 | 628501,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Агапкина/Ореховая ул, 8/13 | 635496,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Академика Островитянова ул, 15 | 58557,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Академика Островитянова ул, 16 | 43071,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Академика Островитянова ул, 17 | 203151,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Академика Островитянова ул, 17А | 225366,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Академика Островитянова ул, 18 | 42776,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Академика Островитянова ул, 19 | 212292,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Академика Островитянова ул, 20 | 230454,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Академика Островитянова ул, 22 | 402069,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Академика Островитянова ул, 24 | 318155,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Академика Островитянова ул, 24А | 277772,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Академика Островитянова ул, 26 | 666055,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Андреевская ул, 33 | 126419,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Андреевская ул, 37А | 89528,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Андреевская ул, 39 | 41261,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Андреевская ул, 74 | 245999,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Андреевская ул, 76 | 397941,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Андреевская ул, 86 | 429655,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Андреевская ул, 86А | 282902,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Андреевская ул, 86Б | 394651,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Андреевская ул, 94 | 403060,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Андреевская ул, 96 | 272629,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Астраханская ул, 1/1 | 300212,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Астраханская ул, 1/16 | 422236,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Астраханская ул, 1/17 | 418439,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Астраханская ул, 1/18 | 425858,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Астраханская ул, 1/19 | 491338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Астраханская ул, 1/2 | 315362,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Астраханская ул, 12 | 263979,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Астраханская ул, 12А | 269609,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Астраханская ул, 1/25 | 485700,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Астраханская ул, 1/3 | 300581,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Астраханская ул, 1/4 | 302280,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Астраханская ул, 14 | 423036,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Астраханская ул, 1/5 | 532718,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Астраханская ул, 16 | 396687,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Астраханская ул, 162 | 319676,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Астраханская ул, 166 | 385935,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Астраханская ул, 172 | 374942,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Астраханская ул, 173/1 | 44640,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Астраханская ул, 173/2 | 46680,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Астраханская ул, 173/3 | 44805,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Астраханская ул, 173/4 | 38141,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Астраханская ул, 174 | 312623,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Астраханская ул, 175/14 | 405690,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Астраханская ул, 175/15 | 880115,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Астраханская ул, 175/21 | 699949,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Астраханская ул, 175/23 | 1184872,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Астраханская ул, 175/24 | 738516,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Астраханская ул, 175/25 | 1048757,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тамбов г, Астраханская ул, 176 | 287264,28 | 158584,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
