1 | Бондарский р-н, Бондари с, Ленинградская ул, 23 | 53053,44 | 0,00 | 7764,48 | 0,00 | 4,23 | 0,00 | 7768,71 | 0,00 | |
2 | Бондарский р-н, Бондари с, Ленинградская ул, 24 | 65487,84 | 0,00 | 4134,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4134,99 | 0,00 | |
3 | Бондарский р-н, Бондари с, Ленинградская ул, 25 | 50207,46 | 0,00 | 5403,48 | 0,00 | 18,97 | 0,00 | 5422,45 | 0,00 | |
4 | Бондарский р-н, Бондари с, Ленинградская ул, 26 | 52265,86 | 0,00 | 1922,91 | 0,00 | 13,31 | 0,00 | 1936,22 | 0,00 | |
5 | Бондарский р-н, Бондари с, Ленинградская ул, 37 | 113457,05 | 0,00 | 17819,21 | 0,00 | 26,81 | 0,00 | 17846,02 | 0,00 | |
6 | Бондарский р-н, Бондари с, Ленинградская ул, 39 | 114921,51 | 0,00 | 16121,42 | 0,00 | 22,10 | 0,00 | 16143,52 | 0,00 | |
7 | Бондарский р-н, Бондари с, Ленинградская ул, 41 | 113726,41 | 0,00 | 8793,66 | 0,00 | 8,43 | 0,00 | 8802,09 | 0,00 | |
8 | Бондарский р-н, Бондари с, Ленинградская ул, 45 | 90039,16 | 0,00 | 11420,06 | 0,00 | 58,33 | 0,00 | 11478,39 | 0,00 | |
9 | Бондарский р-н, Бондари с, Ленинградская ул, 47 | 100677,18 | 0,00 | 14213,32 | 0,00 | 21,43 | 0,00 | 14234,75 | 0,00 | |
10 | Бондарский р-н, Бондари с, Ленинградская ул, 49 | 115266,91 | 0,00 | 14725,63 | 0,00 | 87,60 | 0,00 | 14813,23 | 0,00 | |
11 | Бондарский р-н, Бондари с, Ленинградская ул, 51 | 116818,46 | 0,00 | 16025,66 | 0,00 | 146,25 | 0,00 | 16171,91 | 0,00 | |
12 | Бондарский р-н, Бондари с, Ленинградская ул, 53 | 115778,00 | 0,00 | 16225,71 | 0,00 | 149,58 | 0,00 | 16375,29 | 0,00 | |
13 | Бондарский р-н, Бондари с, Ленинградская ул, 56 | 117724,84 | 0,00 | 14898,10 | 0,00 | 18,81 | 0,00 | 14916,91 | 0,00 | |
14 | Бондарский р-н, Бондари с, Ленинградская ул, 58 | 111768,99 | 0,00 | 13199,91 | 0,00 | 5,68 | 0,00 | 13205,59 | 0,00 | |
15 | Бондарский р-н, Бондари с, Ленинградская ул, 60 | 101146,89 | 0,00 | 12950,90 | 0,00 | 20,01 | 0,00 | 12970,91 | 0,00 | |
16 | Бондарский р-н, Бондари с, Ленинградская ул, 62 | 103094,83 | 0,00 | 14360,22 | 0,00 | 11,53 | 0,00 | 14371,75 | 0,00 | |
17 | Бондарский р-н, Бондари с, Ленинградская ул, 64 | 104932,30 | 0,00 | 12506,72 | 0,00 | 9,71 | 0,00 | 12516,43 | 0,00 | |
18 | Бондарский р-н, Бондари с, Ленинградская ул, 66 | 119505,58 | 0,00 | 13210,39 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 13212,77 | 0,00 | |
19 | Бондарский р-н, Бондари с, М.Горького ул, 64 | 99958,75 | 0,00 | 12468,22 | 0,00 | 31,81 | 0,00 | 12500,03 | 0,00 | |
20 | Бондарский р-н, Бондари с, Октябрьская ул, 13А | 52086,54 | 0,00 | 7622,97 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 7623,70 | 0,00 | |
21 | Бондарский р-н, Бондари с, Октябрьская ул, 3 | 30243,27 | 0,00 | 3338,92 | 0,00 | 32,81 | 0,00 | 3371,73 | 0,00 | |
22 | Бондарский р-н, Бондари с, Пароваткина ул, 10 | 51395,52 | 0,00 | 6427,95 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 6430,26 | 0,00 | |
23 | Бондарский р-н, Бондари с, Усадьба СХТ ул, 19 | 51271,27 | 0,00 | 4629,66 | 0,00 | 78,30 | 0,00 | 4707,96 | 0,00 | |
24 | Бондарский р-н, Бондари с, Усадьба СХТ ул, 21 | 42884,99 | 0,00 | 5712,87 | 0,00 | 13,54 | 0,00 | 5726,41 | 0,00 | |
25 | Бондарский р-н, Бондари с, Усадьба СХТ ул, 23 | 50317,71 | 0,00 | 7364,10 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 7365,65 | 0,00 | |
26 | Бондарский р-н, Граждановка с, Садовая ул, 15 | 50690,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
27 | Бондарский р-н, Граждановка с, Садовая ул, 17 | 60707,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
28 | Бондарский р-н, Керша с, Клубная ул, 1А | 58473,39 | 0,00 | 3555,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3555,71 | 0,00 | |
29 | Бондарский р-н, Керша с, Клубная ул, 2А | 33127,20 | 0,00 | 2870,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2870,90 | 0,00 | |
30 | Бондарский р-н, Керша с, Клубная ул, 4А | 35592,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
31 | Бондарский р-н, Прибытки с, Центральная ул, 224 | 24633,87 | 0,00 | 3189,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3189,37 | 0,00 | |
32 | Бондарский р-н, Строительный п, Молодежная ул, 11 | 52169,32 | 0,00 | 6421,89 | 0,00 | 6,99 | 0,00 | 6428,88 | 0,00 | |
33 | Бондарский р-н, Строительный п, Молодежная ул, 13 | 44722,45 | 0,00 | 6267,54 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 6268,86 | 0,00 | |
34 | Бондарский р-н, Строительный п, Молодежная ул, 15 | 99944,92 | 0,00 | 13101,24 | 0,00 | 10,91 | 0,00 | 13112,15 | 0,00 | |
35 | Бондарский р-н, Строительный п, Молодежная ул, 17 | 51588,69 | 0,00 | 7850,03 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 7853,66 | 0,00 | |
36 | Бондарский р-н, Строительный п, Молодежная ул, 4 | 50767,28 | 0,00 | 7397,02 | 0,00 | 28,14 | 0,00 | 7425,16 | 0,00 | |
37 | Бондарский р-н, Строительный п, Молодежная ул, 6 | 79828,79 | 0,00 | 9148,53 | 0,00 | 28,66 | 0,00 | 9177,19 | 0,00 | |
38 | Бондарский р-н, Строительный п, Молодежная ул, 8 | 44860,53 | 0,00 | 6529,15 | 0,00 | 38,88 | 0,00 | 6568,03 | 0,00 | |
39 | Бондарский р-н, 1 Отделение свх Бондарский п, Садовая ул, 4 | 33006,32 | 0,00 | 4830,54 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 4836,58 | 0,00 | |
40 | Бондарский р-н, 1 Отделение свх Бондарский п, Садовая ул, 5 | 54324,57 | 0,00 | 7294,04 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 7312,88 | 0,00 | |
41 | Бондарский р-н, 1 Отделение свх Бондарский п, Садовая ул, 6 | 48742,71 | 0,00 | 9403,50 | 0,00 | 338,53 | 0,00 | 9742,03 | 0,00 | |
42 | Бондарский р-н, 1 Отделение свх Бондарский п, Садовая ул, 6А | 86474,32 | 0,00 | 11574,45 | 0,00 | 71,95 | 0,00 | 11646,40 | 0,00 | |
43 | Гавриловский р-н, Гавриловка 2-я с, Кооперативная ул, 4 | 29690,70 | 0,00 | 3212,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3212,96 | 0,00 | |
44 | Гавриловский р-н, Гавриловка 2-я с, Механизаторов ул, 10 | 53779,99 | 0,00 | 2295,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2295,99 | 0,00 | |
45 | Гавриловский р-н, Гавриловка 2-я с, Механизаторов ул, 12 | 53903,35 | 0,00 | 4419,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4419,35 | 0,00 | |
46 | Гавриловский р-н, Гавриловка 2-я с, Механизаторов ул, 14 | 54520,64 | 0,00 | 2680,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2680,06 | 0,00 | |
47 | Гавриловский р-н, Гавриловка 2-я с, Механизаторов ул, 2 | 48799,38 | 0,00 | 1091,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1091,88 | 0,00 | |
48 | Гавриловский р-н, Гавриловка 2-я с, Механизаторов ул, 4 | 46629,07 | 0,00 | 2509,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2509,06 | 0,00 | |
49 | Гавриловский р-н, Гавриловка 2-я с, Механизаторов ул, 6 | 55587,32 | 0,00 | 6168,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6168,14 | 0,00 | |
50 | Гавриловский р-н, Гавриловка 2-я с, Советская ул, 14 | 48356,00 | 0,00 | 2805,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2805,86 | 0,00 | |
51 | Гавриловский р-н, Гавриловка 2-я с, Советская ул, 29 | 73600,66 | 0,00 | 10820,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10820,52 | 0,00 | |
52 | Гавриловский р-н, Гавриловка 2-я с, Советская ул, 31 | 82174,68 | 0,00 | 11006,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11006,63 | 0,00 | |
53 | Гавриловский р-н, Гавриловка 2-я с, Строителей ул, 8 | 51627,71 | 0,00 | 3779,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3779,13 | 0,00 | |
54 | Гавриловский р-н, Пересыпкино 1-е с, Гагарина ул, 1 | 25697,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
55 | Гавриловский р-н, Пересыпкино 1-е с, Гагарина ул, 2 | 84733,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
56 | Гавриловский р-н, Пересыпкино 1-е с, Гагарина ул, 39А | 27065,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
57 | Гавриловский р-н, Пересыпкино 2-е с, Поповка ул, 1 | 80340,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
58 | Гавриловский р-н, Пересыпкино 2-е с, Поповка ул, 2 | 68347,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
59 | Гавриловский р-н, Пересыпкино 2-е с, Поповка ул, 3 | 47388,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
60 | Жердевский р-н, Алексеевка с, Советская ул, 10А | 12326,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
61 | Жердевский р-н, Алексеевка с, Советская ул, 11 | 13221,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
62 | Жердевский р-н, Алексеевка с, Советская ул, 12 | 32761,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
63 | Жердевский р-н, Алексеевка с, Советская ул, 13 | 9822,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
64 | Жердевский р-н, Алексеевка с, Советская ул, 14 | 34629,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
65 | Жердевский р-н, Алексеевка с, Советская ул, 6 | 50846,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
66 | Жердевский р-н, Алексеевка с, Советская ул, 7 | 25423,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
67 | Жердевский р-н, Алексеевка с, Советская ул, 8 | 17334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
68 | Жердевский р-н, Алексеевка с, Школьная ул, 3 | 6355,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
69 | Жердевский р-н, Вязовое с, Рыбхоз п, 10 | 24797,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
70 | Жердевский р-н, Демьян Бедный п, Мира ул, 49 | 36098,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
71 | Жердевский р-н, Демьян Бедный п, Мира ул, 50 | 38035,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
72 | Жердевский р-н, Демьян Бедный п, Мира ул, 51 | 37073,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
73 | Жердевский р-н, Демьян Бедный п, Мира ул, 52 | 44822,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
74 | Жердевский р-н, Демьян Бедный п, Мира ул, 54 | 46561,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
75 | Жердевский р-н, Демьян Бедный п, Мира ул, 55 | 37492,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
76 | Жердевский р-н, Демьян Бедный п, Мира ул, 56 | 37432,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
77 | Жердевский р-н, Демьян Бедный п, Мира ул, 58 | 33409,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
78 | Жердевский р-н, Жердевка г, Дорожная ул, 8Б | 125536,43 | 0,00 | 14542,34 | 0,00 | 10,12 | 0,00 | 14552,46 | 0,00 | |
79 | Жердевский р-н, Жердевка г, Жукова ул, 1 | 121840,86 | 0,00 | 16335,88 | 0,00 | 29,32 | 0,00 | 16365,20 | 0,00 | |
80 | Жердевский р-н, Жердевка г, Жукова ул, 10 | 154905,20 | 0,00 | 23761,34 | 0,00 | 563,99 | 0,00 | 24325,33 | 0,00 | |
81 | Жердевский р-н, Жердевка г, Жукова ул, 2 | 123767,82 | 0,00 | 15377,02 | 0,00 | 78,57 | 0,00 | 15455,59 | 0,00 | |
82 | Жердевский р-н, Жердевка г, Жукова ул, 3 | 122712,48 | 0,00 | 14062,84 | 0,00 | 5,71 | 0,00 | 14068,55 | 0,00 | |
83 | Жердевский р-н, Жердевка г, Жукова ул, 4 | 154931,24 | 0,00 | 19995,33 | 0,00 | 5,08 | 0,00 | 20000,41 | 0,00 | |
84 | Жердевский р-н, Жердевка г, Жукова ул, 5 | 157097,55 | 0,00 | 21395,59 | 0,00 | 7,92 | 0,00 | 21403,51 | 0,00 | |
85 | Жердевский р-н, Жердевка г, Жукова ул, 6 | 155667,53 | 0,00 | 21236,27 | 0,00 | 106,17 | 0,00 | 21342,44 | 0,00 | |
86 | Жердевский р-н, Жердевка г, Жукова ул, 7 | 120366,22 | 0,00 | 17722,34 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 17750,84 | 0,00 | |
87 | Жердевский р-н, Жердевка г, Жукова ул, 8 | 82406,91 | 0,00 | 9054,33 | 0,00 | 6,92 | 0,00 | 9061,25 | 0,00 | |
88 | Жердевский р-н, Жердевка г, Заводская ул, 18А | 47879,50 | 0,00 | 9291,52 | 0,00 | 157,39 | 0,00 | 9448,91 | 0,00 | |
89 | Жердевский р-н, Жердевка г, Заводская ул, 18Б | 46732,61 | 0,00 | 5593,04 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 5593,24 | 0,00 | |
90 | Жердевский р-н, Жердевка г, Заводская ул, 19А | 102755,01 | 0,00 | 13749,13 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 13751,31 | 0,00 | |
91 | Жердевский р-н, Жердевка г, Заводская ул, 19Б | 109724,02 | 0,00 | 14152,74 | 0,00 | 4,32 | 0,00 | 14157,06 | 0,00 | |
92 | Жердевский р-н, Жердевка г, Заводская ул, 19В | 100777,87 | 0,00 | 14883,10 | 0,00 | 23,46 | 0,00 | 14906,56 | 0,00 | |
93 | Жердевский р-н, Жердевка г, Заводская ул, 23А | 44830,13 | 0,00 | 6271,18 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 6271,42 | 0,00 | |
94 | Жердевский р-н, Жердевка г, Заводская ул, 24А | 127922,67 | 0,00 | 17581,97 | 0,00 | 52,32 | 0,00 | 17634,29 | 0,00 | |
95 | Жердевский р-н, Жердевка г, Заводская ул, 26А | 119615,75 | 0,00 | 14092,50 | 0,00 | 119,34 | 0,00 | 14211,84 | 0,00 | |
96 | Жердевский р-н, Жердевка г, Заводской пер, 4 | 121387,54 | 0,00 | 16842,57 | 0,00 | 6,68 | 0,00 | 16849,25 | 0,00 | |
97 | Жердевский р-н, Жердевка г, Интернациональная ул, 4 | 88747,43 | 0,00 | 12145,97 | 0,00 | 34,59 | 0,00 | 12180,56 | 0,00 | |
98 | Жердевский р-н, Жердевка г, Интернациональная ул, 9 | 135176,95 | 0,00 | 9383,77 | 0,00 | 100,34 | 0,00 | 9484,11 | 0,00 | |
99 | Жердевский р-н, Жердевка г, Куйбышева пер, 2 | 99696,34 | 0,00 | 13781,97 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 13783,09 | 0,00 | |
100 | Жердевский р-н, Жердевка г, Куйбышева пер, 4А | 98740,20 | 0,00 | 11188,85 | 0,00 | 37,61 | 0,00 | 11226,46 | 0,00 | |
101 | Жердевский р-н, Жердевка г, Куйбышева пер, 5 | 117488,49 | 0,00 | 15829,16 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | 15835,89 | 0,00 | |
102 | Жердевский р-н, Жердевка г, Леонова ул, 17 | 218114,37 | 0,00 | 32816,05 | 0,00 | 97,83 | 0,00 | 32913,88 | 0,00 | |
103 | Жердевский р-н, Жердевка г, Леонова ул, 25 | 217135,11 | 0,00 | 31895,10 | 0,00 | 52,93 | 0,00 | 31948,03 | 0,00 | |
104 | Жердевский р-н, Жердевка г, Молодежная ул, 13 | 155875,06 | 0,00 | 21541,09 | 0,00 | 16,60 | 0,00 | 21557,69 | 0,00 | |
105 | Жердевский р-н, Жердевка г, Октябрьская ул, 1А | 98942,03 | 0,00 | 14288,19 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 14288,85 | 0,00 | |
106 | Жердевский р-н, Жердевка г, Октябрьская ул, 1Б | 102561,72 | 0,00 | 14113,28 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 14116,33 | 0,00 | |
107 | Жердевский р-н, Жердевка г, Октябрьская ул, 1В | 109243,39 | 0,00 | 14991,27 | 0,00 | 91,53 | 0,00 | 15082,80 | 0,00 | |
108 | Жердевский р-н, Жердевка г, Октябрьская ул, 2А | 135885,68 | 0,00 | 16940,03 | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 16949,93 | 0,00 | |
109 | Жердевский р-н, Жердевка г, Октябрьская ул, 2Б | 128327,16 | 0,00 | 15693,61 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | 15709,51 | 0,00 | |
110 | Жердевский р-н, Жердевка г, Октябрьская ул, 2В | 122816,00 | 0,00 | 15369,66 | 0,00 | 19,65 | 0,00 | 15389,31 | 0,00 | |
111 | Жердевский р-н, Жердевка г, Парковая ул, 4 | 53715,27 | 0,00 | 7501,29 | 0,00 | 136,69 | 0,00 | 7637,98 | 0,00 | |
112 | Жердевский р-н, Жердевка г, Первомайская ул, 115 | 106580,88 | 0,00 | 13118,77 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 13121,52 | 0,00 | |
113 | Жердевский р-н, Жердевка г, Первомайская ул, 128 | 59371,58 | 0,00 | 8693,24 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 8693,61 | 0,00 | |
114 | Жердевский р-н, Жердевка г, Первомайская ул, 147 | 52944,29 | 0,00 | 5983,28 | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 5989,17 | 0,00 | |
115 | Жердевский р-н, Жердевка г, Первомайская ул, 149 | 50085,82 | 0,00 | 6332,91 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 6333,40 | 0,00 | |
116 | Жердевский р-н, Жердевка г, Первомайская ул, 151 | 83064,42 | 0,00 | 10888,84 | 0,00 | 5,87 | 0,00 | 10894,71 | 0,00 | |
117 | Жердевский р-н, Жердевка г, Первомайская ул, 160 | 155429,71 | 0,00 | 20042,16 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 20044,46 | 0,00 | |
118 | Жердевский р-н, Жердевка г, Первомайская ул, 161 | 101098,69 | 0,00 | 15818,60 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 15818,91 | 0,00 | |
119 | Жердевский р-н, Жердевка г, Первомайская ул, 165 | 114906,24 | 0,00 | 17014,93 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 17016,54 | 0,00 | |
120 | Жердевский р-н, Жердевка г, Первомайская ул, 181 | 141151,23 | 0,00 | 18303,00 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 18305,21 | 0,00 | |
121 | Жердевский р-н, Жердевка г, Первомайская ул, 181А | 144547,25 | 0,00 | 17836,16 | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 17841,48 | 0,00 | |
122 | Жердевский р-н, Жердевка г, Семашко ул, 1 | 43350,44 | 0,00 | 6270,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 6270,99 | 0,00 | |
123 | Жердевский р-н, Жердевка г, Семашко ул, 2А | 134078,77 | 0,00 | 20645,41 | 0,00 | 14,33 | 0,00 | 20659,74 | 0,00 | |
124 | Жердевский р-н, Жердевка г, Семашко ул, 3 | 81555,86 | 0,00 | 10272,30 | 0,00 | 14,22 | 0,00 | 10286,52 | 0,00 | |
125 | Жердевский р-н, Жердевка г, Семашко ул, 4 | 125805,63 | 0,00 | 16240,96 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 16247,76 | 0,00 | |
126 | Жердевский р-н, Жердевка г, Семашко ул, 5 | 83654,57 | 0,00 | 10344,30 | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 10349,32 | 0,00 | |
127 | Жердевский р-н, Жердевка г, Семашко ул, 6 | 88578,20 | 0,00 | 13816,53 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 13817,94 | 0,00 | |
128 | Жердевский р-н, Жердевка г, Семашко ул, 6А | 90750,54 | 0,00 | 16791,91 | 0,00 | 99,27 | 0,00 | 16891,18 | 0,00 | |
129 | Жердевский р-н, Жердевка г, Семашко ул, 7 | 95782,35 | 0,00 | 11618,64 | 0,00 | 3,91 | 0,00 | 11622,55 | 0,00 | |
130 | Жердевский р-н, Жердевка г, Семашко ул, 8А | 126921,89 | 0,00 | 16015,80 | 0,00 | 30,84 | 0,00 | 16046,64 | 0,00 | |
131 | Жердевский р-н, Жердевка г, Семашко ул, 8Б | 123656,29 | 0,00 | 15705,03 | 0,00 | 34,69 | 0,00 | 15739,72 | 0,00 | |
132 | Жердевский р-н, Жердевка г, Семашко ул, 8В | 122921,82 | 0,00 | 17500,59 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 17516,67 | 0,00 | |
133 | Жердевский р-н, Жердевка г, Семашко ул, 9 | 100902,62 | 0,00 | 14476,12 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 14477,67 | 0,00 | |
134 | Жердевский р-н, Жердевка г, Серова ул, 1А | 79221,06 | 0,00 | 8203,19 | 0,00 | 206,87 | 0,00 | 8410,06 | 0,00 | |
135 | Жердевский р-н, Жердевка г, Серова ул, 1Б | 81127,47 | 0,00 | 5688,65 | 0,00 | 52,34 | 0,00 | 5740,99 | 0,00 | |
136 | Жердевский р-н, Жердевка г, Серова ул, 17 | 133661,82 | 0,00 | 18408,98 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 18411,87 | 0,00 | |
137 | Жердевский р-н, Жердевка г, Серова ул, 4 | 95026,23 | 0,00 | 12321,94 | 0,00 | 16,77 | 0,00 | 12338,71 | 0,00 | |
138 | Жердевский р-н, Жердевка г, Советская ул, 104 | 99198,80 | 0,00 | 14951,35 | 0,00 | 26,01 | 0,00 | 14977,36 | 0,00 | |
139 | Жердевский р-н, Жердевка г, Советская ул, 113 | 73558,29 | 0,00 | 2433,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2433,15 | 0,00 | |
140 | Жердевский р-н, Жердевка г, Советская ул, 137 | 202354,40 | 0,00 | 28300,67 | 0,00 | 14,82 | 0,00 | 28315,49 | 0,00 | |
141 | Жердевский р-н, Жердевка г, Советская ул, 94 | 195208,88 | 0,00 | 25193,97 | 0,00 | 25,15 | 0,00 | 25219,12 | 0,00 | |
142 | Жердевский р-н, Жердевка г, Советская ул, 94А | 241216,60 | 0,00 | 30071,87 | 0,00 | 197,60 | 0,00 | 30269,47 | 0,00 | |
143 | Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 1 | 117048,04 | 0,00 | 16625,87 | 0,00 | 112,91 | 0,00 | 16738,78 | 0,00 | |
144 | Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 10 | 490742,54 | 0,00 | 72546,30 | 0,00 | 73,85 | 0,00 | 72620,15 | 0,00 | |
145 | Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 11 | 480986,53 | 0,00 | 67267,44 | 0,00 | 214,21 | 0,00 | 67481,65 | 0,00 | |
146 | Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 12 | 479371,49 | 0,00 | 66334,75 | 0,00 | 32,09 | 0,00 | 66366,84 | 0,00 | |
147 | Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 13 | 495810,32 | 0,00 | 68788,29 | 0,00 | 512,55 | 0,00 | 69300,84 | 0,00 | |
148 | Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 14 | 74635,35 | 0,00 | 9542,97 | 0,00 | 80,04 | 0,00 | 9623,01 | 0,00 | |
149 | Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 15 | 74411,57 | 0,00 | 11023,30 | 0,00 | 179,84 | 0,00 | 11203,14 | 0,00 | |
150 | Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 16 | 55367,66 | 0,00 | 8123,40 | 0,00 | 12,37 | 0,00 | 8135,77 | 0,00 | |
151 | Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 17 | 74504,30 | 0,00 | 9058,22 | 0,00 | 3,41 | 0,00 | 9061,63 | 0,00 | |
152 | Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 18 | 74843,95 | 0,00 | 8625,23 | 0,00 | 38,93 | 0,00 | 8664,16 | 0,00 | |
153 | Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 19 | 73807,70 | 0,00 | 7886,83 | 0,00 | 10,95 | 0,00 | 7897,78 | 0,00 | |
154 | Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 2 | 118035,49 | 0,00 | 22781,73 | 0,00 | 278,49 | 0,00 | 23060,22 | 0,00 | |
155 | Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 20 | 80515,41 | 0,00 | 9918,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9918,06 | 0,00 | |
156 | Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 21 | 74347,96 | 0,00 | 9109,86 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 9110,48 | 0,00 | |
157 | Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 22 | 54146,59 | 0,00 | 5878,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5878,20 | 0,00 | |
158 | Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 23 | 73552,11 | 0,00 | 6541,15 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 6546,05 | 0,00 | |
159 | Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 24 | 74404,59 | 0,00 | 5996,11 | 0,00 | 5,59 | 0,00 | 6001,70 | 0,00 | |
160 | Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 25 | 74503,99 | 0,00 | 8801,12 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 8810,12 | 0,00 | |
161 | Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 26 | 204283,35 | 0,00 | 24263,13 | 0,00 | 6,64 | 0,00 | 24269,77 | 0,00 | |
162 | Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 27 | 575498,64 | 0,00 | 81540,16 | 0,00 | 285,89 | 0,00 | 81826,05 | 0,00 | |
163 | Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 28 | 325479,36 | 0,00 | 45321,70 | 0,00 | 32,13 | 0,00 | 45353,83 | 0,00 | |
164 | Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 29 | 461370,48 | 0,00 | 63965,65 | 0,00 | 25,13 | 0,00 | 63990,78 | 0,00 | |
165 | Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 3 | 120369,24 | 0,00 | 15103,02 | 0,00 | 28,48 | 0,00 | 15131,50 | 0,00 | |
166 | Жердевский р-н, Жердевка г, Чкалова ул, 3А | 118376,09 | 0,00 | 15137,20 | 0,00 | 1059,76 | 0,00 | 16196,96 | 0,00 | |
